100 obwodnic o łącznej długości 820 km do 2030 roku – właśnie takie są główne założenia rządowego projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i wyprowadzenie ruchu zatłoczonych miast. Oto szczegóły programu 100 obwodnic.
W lutym bieżącego roku rząd ogłosił nowy program zakładający budowę 100 obwodnic w całej Polsce. Mają one powstać w latach 2020-2030 a koszt całego przedsięwzięcia szacowany jest na 28 miliardów złotych. Łącznie długość obwodnic ma wynieść 820 km. Będą one ulokowane na terenie całej Polski. Program ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, redukcję zanieczyszczeń oraz zmniejszenie ruchu w centrach zatłoczonych miast.
Główne założenia programu 100 obwodnic
Wspomniane obwodnice będą trasami o najwyższych parametrach technicznych, dostosowanymi do przenoszenia obciążenia na poziomie 11,5 tony na oś. Inwestycjom będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak oświetlenie przejść dla pieszych.
Program 100 obwodnic będzie finansowany z Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. KFD czerpie także środki z dopłat Unii Europejskiej pochodzących z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.
Pierwsze plany
Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Jan Krynicki, wskazał, że dla kilkunastu obwodnic ogłoszenie postępowań przetargowych przewidywane jest jeszcze w 2020 roku. Będą to m.in. obwodnice Strzelec Krajeńskich w ciągu DK 22 (woj. lubuskie), Lipska w ciągu DK 79 (woj. mazowieckie), Suchowoli w ciągu DK 8 (woj. podlaskie), Wąchocka w ciągu DK 42 (woj. świętokrzyskie), Smolajn w ciągu DK 51 (woj. warmińsko-mazurskie), Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK 15 (woj. wielkopolskie) oraz Gryfina w ciągu DK 41 (woj. zachodniopomorskie).
Jak widać, nie są to jakieś duże miejscowości, aczkolwiek leżące na ważnych szlakach komunikacyjnych.
Pełny spis planowanych do budowy obwodnic:
Województwo | Lokalizacja | |
Dolnośląskie | 1 | Głogów w ciągu drogi krajowej nr 12 |
2 | Kaczorów w ciągu drogi krajowej nr 3 | |
3 | Legnica w ciągu drogi krajowej nr 94 | |
4 | Międzybórz w ciągu drogi krajowej nr 25 | |
5 | Milicz w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
6 | Oława w ciągu drogi krajowej nr 94 | |
7 | Złoty Stok w ciągu drogi krajowej nr 46 | |
Kujawsko-Pomorskie | 8 | Brześć Kujawski w ciągu drogi krajowej nr 62 |
9 | Kowalewo Pomorskie w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
10 | Kruszwica w ciągu drogi krajowej nr 62 | |
11 | Lipno w ciągu drogi krajowej nr 67 | |
12 | Nowa Wieś Wielka w ciągu drogi krajowej nr 25 | |
13 | Strzelno w ciągu drogi krajowej nr 15/25 | |
Lubelskie | 14 | Dzwola w ciągu drogi krajowej nr 74 |
15 | Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
16 | Janów Lubelski w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
17 | Łęczna w ciągu drogi krajowej nr 82 | |
18 | Łuków w ciągu drogi krajowej nr 63 i 76 | |
19 | Szczebrzeszyn w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
20 | Zamość w ciągu drogi krajowej nr 74 | |
Lubuskie | 21 | Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22 |
22 | Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 | |
23 | Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 | |
24 | Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24 | |
25 | Strzelce Krajeńskie w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
26 | Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12 | |
Łódzkie | 27 | Błaszki w ciągu drogi krajowej nr 12 |
28 | Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72 | |
29 | Łowicz w ciągu drogi krajowej nr 14/70/92 | |
30 | Srock w ciągu drogi krajowej nr 12 (91) | |
31 | Wieluń w ciągu drogi krajowej nr 45 | |
Małopolskie | 32 | Trzebinia w ciągu drogi krajowej nr 79 |
33 | Limanowa w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
34 | Maków Podhalański w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
35 | Nowy Targ w ciągu drogi krajowej nr 49 | |
36 | Piwniczna w ciągu drogi krajowej nr 87 | |
37 | Tarnów (wschodnia obwodnica) w ciągu drogi krajowej nr 73 | |
38 | Wadowice w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
Mazowieckie | 39 | Ciechanów w ciągu drogi krajowej nr 60 |
40 | Lipsko w ciągu drogi krajowej nr 79 | |
41 | Łąck w ciągu drogi krajowej nr 60 | |
42 | Ostrołęka w ciągu drogi krajowej nr 53 | |
43 | Pułtusk w ciągu drogi krajowej nr 57 i 61 | |
44 | Siedlce w ciągu drogi krajowej nr 63 | |
45 | Skaryszew w ciągu drogi krajowej nr 9 | |
46 | Sokołów Podlaski w ciągu drogi krajowej nr 62 i 63 | |
47 | Zwoleń w ciągu drogi krajowej nr 79 | |
Opolskie | 48 | Brzeg w ciągu drogi krajowej nr 39 |
49 | Lędziny w ciągu drogi krajowej nr 46 | |
50 | Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 | |
51 | Sidzina w ciągu drogi krajowej nr 46 | |
Podkarpackie | 52 | Brzostek i Kołaczyce w ciągu drogi krajowej nr 73 |
53 | Kolbuszowa w ciągu drogi krajowej nr 9 | |
54 | Jasło w ciągu drogi krajowej nr 73 | |
55 | Miejsce Piastowe w ciągu drogi krajowej nr 28 | |
56 | Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 | |
57 | Pilzno w ciągu drogi krajowej nr 73 | |
58 | Przemyśl w ciągu drogi krajowej nr 28/77 | |
59 | Sanok (II etap) w ciągu drogi krajowej nr 84 | |
Podlaskie | 60 | Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16 |
61 | Białobrzegi w ciągu drogi krajowej nr 8 | |
62 | Suchowola w ciągu drogi krajowej nr 8 | |
63 | Sztabin w ciągu drogi krajowej nr 8 | |
64 | Zambrów w ciągu drogi krajowej nr 63 i 66 | |
Pomorskie | 65 | Brzezie w ciągu drogi krajowej nr 25 |
66 | Człuchów w ciągu drogi krajowej nr 22 i 25 | |
67 | Słupsk i Kobylnica w ciągu drogi krajowej nr 21 | |
68 | Starogard Gdański w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
69 | Sztum w ciągu drogi krajowej nr 55 | |
Śląskie | 70 | Blachownia i Herby w ciągu drogi krajowej nr 46 |
71 | Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
72 | Nakło Śląskie i Świerklaniec w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
73 | Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
74 | Szczekociny i Goleniowy w ciągu drogi krajowej nr 78 | |
Świętokrzyskie | 75 | Chmielnik w ciągu drogi krajowej nr 73/78 |
76 | Osiek w ciągu drogi krajowej nr 79 | |
77 | Starachowice w ciągu drogi krajowej nr 42 | |
78 | Wąchock w ciągu drogi krajowej nr 42 | |
Warmińsko-Mazurskie | 79 | Dywity i Olsztyn w ciągu drogi krajowej nr 51 |
80 | Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 | |
81 | Pisz w ciągu drogi krajowej nr 58 i 63 | |
82 | Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51 | |
83 | Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 i 57 | |
Wielkopolskie | 84 | Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12 |
85 | Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72 | |
86 | Kalisz w ciągu drogi krajowej nr 25 | |
87 | Kamionna w ciągu drogi krajowej nr 24 | |
88 | Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
89 | Krotoszyn, Zduny i Cieszków w ciągu drogi krajowej nr 15 | |
90 | Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32 | |
91 | Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 | |
Zachodniopomorskie | 92 | Człopa w ciągu drogi krajowej nr 22 |
93 | Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31 | |
94 | Kołbaskowo w ciągu drogi krajowej nr 13 | |
95 | Rusinowo w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
96 | Stargard w ciągu drogi krajowej nr 20 | |
97 | Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20 | |
98 | Szwecja w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
99 | Wałcz i Strączno w ciągu drogi krajowej nr 22 | |
100 | Złocieniec w ciągu drogi krajowej nr 20 |
Obecnie realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku). Przewiduje on budowę 43 obwodnic o łącznej długości 447,5 km i wartości 11,3 mld zł. Dotychczas, tj. do końca 2019 roku Zadania te są realizowane niezależnie od nowego programu budowy 100 obwodnic.
Podsumowanie
Podsumowując, program budowy 100 obwodnic zapowiada się ciekawie i jeśli tylko rządzącym uda się spełnić obietnice, już za 10 lat mieszkańcy wielu miejscowości w całej Polsce będą mogli odetchnąć z ulgą i ze spokojem przemieszczać się. Rodzi się jedynie pytanie, czy epidemia koronawirusa i związany z nią kryzys gospodarczy nie udaremnią planu rządu. Czas pokaże.